明日西女甲直播在线观看

西女甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞罗那女足 12 12/0/0 56/7 36
2 皇家马德里女足 10 8/1/1 24/8 25
3 马德里竞技女足 12 7/4/1 21/9 25
4 皇家社会女足 11 6/2/3 18/12 20
5 毕尔巴鄂竞技女足 12 6/2/4 14/12 20
6 特内里费女足 12 4/5/3 14/15 17
7 巴达洛纳女足 12 4/4/4 13/13 16
8 格拉纳达女足 12 5/1/6 19/22 16
9 西班牙人女足 12 4/4/4 8/17 16
10 马德里CFF女足 12 5/1/6 13/23 16
11 塞维利亚女足 12 4/1/7 13/21 13
12 皇家贝蒂斯女足 12 3/2/7 10/23 11
13 埃瓦尔女足 12 2/4/6 9/17 10
14 莱万特女足 10 2/2/6 10/15 8
15 拉科鲁尼亚女足 11 1/3/7 5/17 6
16 瓦伦西亚女足 10 0/2/8 3/19 2

最新资讯